![]() 電鋳(electroforming)は電気めっきを利用して品物(成型品)を作ることから命名された言葉である。 ここで、めっきは表面処理技術、電鋳は成型加工技術と分類することもできる。 電鋳法では、まず母型(鋳型やマスター、マンドレルとも呼ばれる)に電気めっき、または無電解めっき法により金属を析出させた後、この金属を母型から剥離して製品とする。 母型が金属の場合には剥離のための表面処理を施し、非金属の場合にはめっきを行うための導電性処理を施す必要がある。 この技術の特徴は母型の精密な転写性にあり、古くから印刷版やレコードの原版の作製に使われてきた。電鋳は母型の形状を忠実に正確に複写すもので、母型の精度が高ければ高いほど、それから作製される電鋳製品の精度も高くなる。 従って、現代のようなサブミクロンの加工精度が要求されるハイテク社会では、この技術が再び脚光を浴びている。すなわち、従来の機械加工技術では作製できないような超微細部品の製作がフォトレジスト法の技術を併用して可能となり、また、 レーザーデスクのような精密で大量生産が必要なものの成型用金型の製造などにも成力を発揮している。 a)電鋳加工の特徴 電鋳加工の特徴はその優れた転写精度にあるが、その精度は鋳型の表面の0.1μm の凹凸を転写でき、寸法精度では円筒形状で10μm以内、平面形状では1mにつき約20μm以内にコントロールが可能であるとされている。また、加工原理から判るように、薄肉加工が可能なことと、母型の材料にはその目的により、金属や非金属を問わず幅広い材料が使用できることである。 b)電鋳用めっき金属 電鋳用のめっき金属としては、銅およびニッケルが一般的であり、装飾品の作製には金や銀が使われてきた。 しかし、近年のめっき技術の進歩に伴い、より性能に優れたNi-Co合金をはじめ、各種複合分散めっきなども使われるようになった。 電鋳加工において最も重要なことは、内部応力の出来るだけ小さいめっきを使うことである。
以上、電鋳法の応用例をいくつか述べたが、これらは実用化されているものの一部に過ぎず、自動車や家電、産業機械などの分野では更に多くの部品がこの方法で作製されている。
|
![]()
皮膜の硬度
用途
精密肉盛電鋳 肉盛電鋳の利点 |
![]() |
硬さ換算表 (SAE J 417)〔鉄鋼材〕 | |||||||||||
ロックウエルC | ビッカース | ブルネル硬さ HB 10/3,000 |
ロックウエル | ロックウエル スーパーフィシャル |
ショア硬さ | 引張強さ (近似値) MPa |
|||||
標準球 | タングステンカーバイト球 | A 60kgf |
B 1/16 ボール100kgf |
D 100kgf |
15−N 15kgf |
30−N 30kgf |
45−N 45kgf |
||||
68 | 940 | ― | ― | 85.6 | ― | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 98.0 | ― |
67 | 900 | ― | ― | 85.0 | ― | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95.6 | ― |
66 | 865 | ― | ― | 84.5 | ― | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 93.4 | ― |
65 | 832 | ― | (739) | 83.9 | ― | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72.0 | 91.2 | ― |
64 | 800 | ― | (722) | 83.4 | ― | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 89.0 | ― |
63 | 772 | ― | (705) | 82.8 | ― | 73.0 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 87.1 | ― |
62 | 746 | ― | (688) | 82.3 | ― | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85.2 | ― |
61 | 720 | ― | (670) | 81.8 | ― | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83.3 | ― |
60 | 697 | ― | (654) | 81.2 | ― | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81.5 | ― |
59 | 674 | ― | (634) | 80.7 | ― | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 79.7 | ― |
58 | 653 | ― | 615 | 80.1 | ― | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78.1 | ― |
57 | 633 | ― | 595 | 79.6 | ― | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76.4 | ― |
56 | 613 | ― | 577 | 79.0 | ― | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62.0 | 74.8 | ― |
55 | 595 | ― | 560 | 78.5 | ― | 66.9 | 87.9 | 73.0 | 60.9 | 73.2 | 2075 |
54 | 577 | ― | 543 | 78.0 | ― | 66.1 | 87.4 | 72.0 | 59.8 | 71.7 | 2015 |
53 | 560 | ― | 525 | 77.4 | ― | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 70.2 | 1950 |
52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | ― | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 68.8 | 1880 |
51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | ― | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 67.3 | 1820 |
50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | ― | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55.0 | 65.9 | 1760 |
49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | ― | 62.1 | 85.0 | 67.6 | 53.8 | 64.5 | 1695 |
48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | ― | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 63.1 | 1635 |
47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | ― | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 61.9 | 1580 |
46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | ― | 60.0 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 60.6 | 1530 |
45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | ― | 59.2 | 83.0 | 64.0 | 49.0 | 59.4 | 1480 |
44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | ― | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58.2 | 1435 |
43 | 423 | 400 | 400 | 72.0 | ― | 57.7 | 82.0 | 62.2 | 46.7 | 57.1 | 1385 |
42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | ― | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 55.9 | 1340 |
41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | ― | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 54.9 | 1295 |
40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | ― | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 53.8 | 1250 |
39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | ― | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52.7 | 1215 |
38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | ― | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51.6 | 1180 |
37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | ― | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50.6 | 1160 |
36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | (109.0) | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49.6 | 1115 |
35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | (108.5) | 51.5 | 77.7 | 55.0 | 37.2 | 48.6 | 1080 |
34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | (108.0) | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47.6 | 1055 |
33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | (107.5) | 50.0 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46.6 | 1025 |
32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | (107.0) | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 45.5 | 1000 |
31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | (106.0) | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 44.6 | 980 |
30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | (105.5) | 47.7 | 75.0 | 50.4 | 31.3 | 43.6 | 950 |
29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | (104.5) | 47.0 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 42.7 | 930 |
28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | (104.0) | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41.7 | 910 |
27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | (103.0) | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40.9 | 880 |
26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | (102.5) | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 40.0 | 860 |
25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | (101.5) | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 39.3 | 840 |
24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | (101.0) | 43.1 | 71.6 | 45.0 | 24.3 | 38.5 | 825 |
23 | 254 | 243 | 243 | 62.0 | (100.0) | 42.1 | 71.0 | 44.0 | 23.1 | 37.7 | 805 |
22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99.0 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22.0 | 37.0 | 785 |
21 | 243 | 231 | 231 | 61.0 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 36.4 | 770 |
20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 35.7 | 760 |
(18) | 230 | 219 | 219 | ― | 96.7 | ― | ― | ― | ― | 34.7 | 730 |
(16) | 222 | 212 | 212 | ― | 95.5 | ― | ― | ― | ― | 33.6 | 705 |
(14) | 213 | 203 | 203 | ― | 93.9 | ― | ― | ― | ― | 32.4 | 675 |
(12) | 204 | 194 | 194 | ― | 92.3 | ― | ― | ― | ― | 31.2 | 650 |
(10) | 196 | 187 | 187 | ― | 90.7 | ― | ― | ― | ― | 30.2 | 620 |
(8) | 188 | 179 | 179 | ― | 89.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 600 |
(6) | 180 | 171 | 171 | ― | 87.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 580 |
(4) | 173 | 165 | 165 | ― | 85.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 550 |
(2) | 166 | 158 | 158 | ― | 83.5 | ― | ― | ― | ― | ― | 530 |
(0) | 160 | 152 | 152 | ― | 87.7 | ― | ― | ― | ― | ― | 515 |
(1)本表はASTM−E−140に基いて編成したものである。表中()内数字は、あまり用いられない範囲のものである。 (2)ショア硬さはJIS B7731−1993による。 (3)引張強さ近似値はJISZ8413及びZ8438換算表から求めた。 (4)……しかしながら関係表はあくまで近似的なものであって、簡便に概略の値を推定するのにとどめるべきであって、換算した値で製品の合否を判定するのは禁物である。すなわち、そのような大事な値は、その種の硬さ試験機でずばりその値を測定しなければならない。(吉沢武男編・硬さ試験法とその応用・裳華房P291) |
一般社団法人 表面技術協会 電鋳・金型の表面処理研究部会 〒101‐0041 東京都千代田区神田須田町2-7-1 電話: 03-3252-3286 FAX: 03-3252-3288 |